Palmarès
Championnat suisse
| Années | Champion suisse | 2ème | 3ème | Rang |
| 2010/2011 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | St-Gall | |
| 2009/2010 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | RC Hurricane - St-Gall | |
| 2008/2009 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | Ticino - St-Gall | |
| 2007/2008 | Aigles de Meyrin | Pilatus Dragons | St-Gall | |
| 2006/2007 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | St-Gall - Villars | |
| 2005/2006 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | St-Gall - Villars | |
| 2004/2005 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | Ticino - St-Gall | |
| 2003/2004 | Aigles de Meyrin | Kriens-Zug | ||
| 2002/2003 | Kriens-Zug | Aigles de Meyrin | ||
| 2001/2002 | Kriens-Zug | Aigles de Meyrin | ||
| 2000/2001 | Kriens-Zug | Aigles de Meyrin | ||
| 1999/2000 | Aigles de Meyrin | Kriens-Zug | ||
| 1998/1999 | Aigles de Meyrin | Ticino | Kriens-Zug | |
| 1997/1998 | Ticino | Aigles de Meyrin | Kriens-Zug | |
| 1996/1997 | Kriens-Zug | Aigles de Meyrin | Pully | |
| 1995/1996 | Kriens-Zug | Aigles de Meyrin | Pully | |
| 1994/1995 | Kriens-Zug | Aigles de Meyrin | Pully | |
| 1993/1994 | Ticino | Pully | Kriens-Zug | 4ème |
| 1992/1993 | Kriens-Zug | Ticino | Aigles de Meyrin | |
| 1991/1992 | Kriens-Zug | Ticino | Pully | 4ème1) |
| 1990/1991 | Kriens-Zug | Ticino | Pully | 5ème1) |
| 1989/1990 | Ticino | Kriens-Zug | Pully | 4ème1) |
| 1988/1989 | Pully | Krins-Zug | Ticino | 4ème1) |
| 1987/1988 | Ticino | Kriens-Zug | Pully | 2) |
| 1986/1987 | Ticino | Pully | Kriens-Zug | 2) |
| 1985/1986 | Kriens-Zug | Pully | Ticino | 2) |
| 1984/1985 | Kriens-Zug | Sport-Handicap Genève | Ticino | |
| 1983/1984 | Kriens-Zug | Uster | Sport-Handicap Genève | |
| 1982/1983 | Sport-Handicap Genève | Kriens-Zug | Uster | |
| 1981/1982 | Pas de championnat | |||
| 1980/1981 | Sport-Handicap Genève | Uster | Valais | |
| 1979/1980 | Uster | Sport-Handicap Genève | Valais | |
| 1978/1979 | Sport-Handicap Genève | Uster | Valais | |
| 1977/1978 | Uster | Sport-Handicap Genève | Valais | |
| 1976/1977 | Sport-Handicap Genève | Uster | Valais | |
| 1975/1976 | Sport-Handicap Genève | Uster | Valais | |
| 1974/1975 | Sport-Handicap Genève | Uster | Valais | |
| 1973/1974 | Sport-Handicap Genève | Uster | Valais | |
| 1972/1973 | Sport-Handicap Genève | Uster | Valais | |
| 1971/1972 | Sport-Handicap Genève | Uster | Valais | |
| 1970/1971 | Sport-Handicap Genève | Valais | Uster | |
| 1969/1970 | Sport-Handicap Genève | Valais | Uster | |
| 1968/1969 | Sport-Handicap Genève | Valais | ||
| 1967/1968 | Sport-Handicap Genève | Valais | ||
| 1966/1967 | Sport-Handicap Genève | Valais | ||
| 1965/1966 | Sport-Handicap Genève | Valais | ||
| 1964/1965 | Sport-Handicap Genève | Valais | ||
| 1963/1964 | Sport-Handicap Genève | Valais | ||
| 1962/1963 | Sport-Handicap Genève | Valais | ||
| 1961/1962 | Sport-Handicap Genève | Valais | ||
| 1960/1961 | Sport-Handicap Genève | Valais | ||
| 1959/1960 | Sport-Handicap Genève | |||
| 1)
de 1988 à 1992 Les Aigles
de Meyrin s'appelaient
Sport-Handicap
Genève/Meyrin
2) de 1985 à 1988 Sport-Handicap Genève n'a pas inscrit d'équipe |
||||
Coupe suisse
| Année | Vainqueur | 2ème | 3ème | Lieu |
| 2011 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | Fribourg | |
| 2010 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | Fribourg | |
| 2009 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | Fribourg | |
| 2008 | Pilatus Dragons | Suisse centrale | Aigles de Meyrin | Fribourg |
| 2007 | Pilatus Dragons | Aigles de Meyrin | Fribourg | |
| 2006 | Aigles de Meyrin | Pilatus Dragons | Nottwil (LU) | |
| 2005 | Aigles de Meyrin | Pilatus Dragons (ex Kriens) | Petit-Lancy (GE) | |
| 2004 | Kriens-Zug | Ticino | Aigles de Meyrin et 2 | Uster |
| 2003 | Kriens-Zug | Aigles de Meyrin | Fribourg | |
| 2002 | Aigles de Meyrin | Kriens-Zug | Fribourg | |
| 2001 | Kriens-Zug | Aigles de Meyrin | Fribourg | |
| 2000 | Aigles de Meyrin | Ticino | Fribourg | |
| 1999 | Ticino | Aigles de Meyrin | Fribourg | |
| 1998 | Aigles de Meyrin | Pully | Berne | |
| 1997 | Kriens-Zug | Aigles de Meyrin | Morges | |
| 1996 | Aigles de Meyrin | Kriens-Zug | Zürich | |
| 1995 | Kriens-Zug | Aigles de Meyrin | Zürich | |
| 1994 | Aigles de Meyrin | Kriens-Zug | Ticino | Uster |
| 1993 | Kriens-Zug | Uster | Aigles de Meyrin | Pully |
| 1992 | Pully | Fribourg | ||
| 1991 | Kriens-Zug | Ticino | Uster | Lugano |
| 1990 | Kriens-Zug | Pully | Ticino | Meyrin |
| 1989 | Pully | Ticino | Kriens-Zug | Sursee |
| 1988 | Ticino | Kriens-Zug | Pully | Bienne |
| 1987 | Pully | Kriens-Zug | Bienne | Zoug |
| 1986 | Kriens-Zug | Ticino | ||
| 1985 | Sport-Handicap Genève | Kriens-Zug | Uster | Uster |
| 1984 | Kriens-Zug | Sport-Handicap Genève | Uster | Frauenfeld |
| 1983 | Kriens-Zug | Valais | Sport-Handicap Genève | Pully |
| 1982 | Sport-Handicap Genève | Uster | Bienne | Martigny |
| 1981 | Valais | Uster | Basel | Lugano |
| 1980 | Sport-Handicap Genève | Valais | Bienne | Martigny |
| 1979 | Sport-Handicap Genève | Uster | Valais | Genève |
| 1978 | Sport-Handicap Genève | Basel | Valais | Bulle |
| 1)
de 1988 à 1992 Les Aigles
de Meyrin s'appelaient
Sport-Handicap
Genève/Meyrin
2) de 1985 à 1988 Sport-Handicap Genève n'a pas inscrit d'équipe |
||||
Coupe d'Europe
| Année | Coupe | Tour | Lieu | Rang |
| 2010 | Willi Binkmann | finale | Meyrin (Suisse) | 8ème |
| 2009 | Euroleague 3 - Group B | préliminaire | Brno (tchéquie) | 3ème |
| 2008 | André Vergauwen | préliminaire | Vienne (Autriche) | 5ème |
| 2007 | André Vergauwen | préliminaire | Brno (tchéquie) | 4ème |
| 2006 | Willi Brinkmann | finale | Vigo (Espagne) | 6ème |
| préliminaire | Porto Piceno (Italie) | 2ème | ||
| 2005 | André Vergauwen | préliminaire | Sheffield (Angleterre) | 4ème |
| 2004 | Willi Brinkmann | préliminaire | Gand (Belgique) | 4ème |
| 2003 | André Vergauwen | préliminaire | Las Palmas (Espagne) | 3ème |
| 2002 | Willi Brinkmann | finale | Lodz (Pologne) | 5ème |
| préliminaire | Badajoz (Espagne) | 2ème | ||
| 2001 | des clubs champions | préliminaire | Brugges (Belgique) | 5ème |
| 2000 | des clubs champions | finale | Meyrin (Suisse) | 8ème |
| 1999 | André Vergauwen | préliminaire | Rotterdam (Hollande) | 5ème |
| 1998 | André Vergauwen | préliminaire | Berck-sur-Mer (France) | 4ème |
| 1997 | André Vergauwen | préliminaire | Lisbonne (Portugal) | 4ème |
| 1996 | André Vergauwen | préliminaire | Athènes (Grèce) | 3ème |
| 1995 | André Vergauwen | préliminaire | Cantu - Milan (Italie) | 5ème |
| 1994 | André Vergauwen | préliminaire | Meyrin (Suisse) | 3ème |
Tournois
| Date | Lieu | Classement |
| 18/19 septembre 2004 |
10ème
tournoi international de Corbeil-Essonnes (F) |
6) Les Aigles de Meyrin |
| 20/21 septembre 2003 | 9ème tournoi international de Corbeil-Essonnes (F) |
1)
SG Heidelberg (D) 2) CS Meaux (F) 3) RB Liège (B) 4) AS Corbeil-Essonnes (F) 5) Les Aigles de Meyrin (CH) 6) SC Devedo (NL) |
| 14/15 mai 1996 | 2ème tournoi international à Meyrin |
1) Turin 2) RSC Francfort 3) Feurs/St-Etienne 4) Aigles de Meyrin |
| 19-20 septembre 1992 | 1er tournoi international à Meyrin |
Les Aigles de Meyrin - 71, rue des Lattes - Meyrin